メック株式会社の
オフィシャルサイトはこちらから
設備紹介
Equipment
- ホーム
- 設備紹介
お客様のニーズに応える充実した設備
Equipment
佐賀県にある「株式会社 中島製作所」では量産から多品種少量生産まで幅広いニーズに対応しており、多種多様な機械設備を備えています。こちらでは、当社の設備についてご紹介します。半導体製造装置関連部品の製造・板金、機械加工・機械組立なら、充実した設備のもと製品企画・設計・製造まで一貫対応が可能な当社にご相談ください。
◆中島製作所の設備紹介
※表は左右にスクロールして確認することができます。
設備名称 | メーカー/型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
パンチプレス機 | 1 | ||
レーザー加工機 | 1 | ||
プレスブレーキ | 1 | ||
複合加工機 | 2 | ||
マシニングセンター | 1 | ||
洗浄機 | 自社製作 | 1 | |
カシメ機 | 自社製作 | 1 | |
CNCパンチングプレス | トルンプ/TruPunch5000 | 1 | |
CNCパンチングプレス | トルンプ/Trumatic5000R | 1 | |
レーザー加工機 | 三菱/ML2512HV | 2.5kw | 1 |
材料自動格納装置 | アマダ/AMASPACE1548 | 15段 | 3 |
自動バリ取り機 | フラッダー/AUT-1000 VAC | w=1000 | 1 |
自動バリ取り後洗浄機 | 自社/- | w=1000 | 1 |
レベラー | ヒノテック/HR55LW | w=400 | 2 |
NCプレスブレーキ | アマダ/HYB-125 | 125t | 1 |
NCプレスブレーキ | コマツ/PAS5020 | 50t | 3 |
NCプレスブレーキ | アマダ/FMB-5620W | 56t | 1 |
プレスブレーキ | アマダ/FBD3512LD | 35t | 1 |
プレスブレーキ(NC付) | アマダ/RG-80S | 80t | 1 |
カシメ機(金色2号) | 自社/- | 1 | |
ロールベンダー | アイセル/BU-S 750 | W700 | 1 |
ポジショナー | 小池酸素工業/LD-60R | 0.42~20.0 RPM | 2 |
Tig溶接機 | パナソニック/YC-300BP4 | 300A 直流/交流 | 3 |
Tig溶接機 | パナソニック/YC-300BZ3 | 300A 直流 | 5 |
Tig溶接機 | パナソニック/YC-200BB1 | 200A 直流 | 2 |
半自動溶接機 | パナソニック/YW-35DU1 | CO2/MAG | 2 |
半自動溶接機 | パナソニック/YD-350GV4 | CO2/MAG | 1 |
溶接ロボット | 安川/YR-SK6-C000 | 6軸 | 1 |
回転溶接機 | 自社/- | 1 | |
スポット溶接機 | 電元社/ND-35-46 | 35KVA | 1 |
両頭グラインダー | シケン/UBR-500 | 1 | |
焼け取り機 | ニッティーグリッティー/エコクリノックス | 5 | |
三次元測定機 | ミツトヨ/Crysta-Apex C9166 | xyz= 700*1000*600 |
1 |
ワーヤーカット放電加工機 | 三菱/W11FX2 | xyz= 750*500*350 |
1 |
インテリジェント複合加工機 | オークマ/MULTUS B300Ⅱ | Φ350 | 1 |
NC旋盤 | 森精機/SL-253BMC-1000 | Φ245 | 1 |
NC旋盤 | 森精機/NL2000SMC/500 | Φ245 | 1 |
立型マシニングセンター | オークマ/MB-56V | xyz= 1050*550*240 |
2 |
立型マシニングセンター | マザック/FJV-50/120 | xyz= 900*3000*400 |
1 |
立型マシニングセンター | OKK/VM4 | xyz= 570*270*340 |
3 |
立型マシニングセンター | キタムラ/Mycenter-0 | xyz= 307*256*210 |
1 |
立型マシニングセンター | マキノ/FNC106A30 | xyz= 1000*500*400 |
1 |
タッピングセンター | ブラザー/C-31A | xyz= 350*250*240 |
2 |
フライス盤 | マキノ/KSJP | xyz= 600*200*300 |
1 |
汎用旋盤 | タキザワ/TSL-500DX | Φ230 | 1 |
成型平面研削盤 | 日立/GHL-B409 | xyz= 800*400*370 |
1 |
精密平面研削機 | 黒田/GS-BMH(L型) | xyz= 350*180*200 |
1 |
丸鋸精密切断機 | 大同興業/370V-SA-H型 | Φ120 | 1 |
パイプ切断機(金色1号) | 自社/- | Φ20 | 1 |
鋸盤 | アマダ/H-250-SA | xz=350*250 | 1 |
コンターマシン | アマダ/VA-400 | xyz= 400*400*180 |
1 |
細穴放電加工機 | セイブ/SH-100B | xyz= 300*200*150 |
1 |
アーク溶接機 | パナソニック/180KL | 70A~180A | 1 |
電気炉 | アマダ/AT-3040 | 400°C | 1 |
電気炉 | サーマル/TL-5 | 1050°C | 1 |
超音波洗浄機 | エスアンドシー/GW-EH-特L-4 | 1 | |
パワープレス | アマダ/TPW-250 | 250t | 1 |
パワープレス | アマダ/TP-200C-X2 | 200t | 1 |
パワープレス | アマダ/TP-150C-X2 | 150t | 1 |
パワープレス | アマダ/TPL-150L | 150t | 1 |
パワープレス | コマツ/OBS型801 | 80t | 1 |
パワープレス | アマダ/TP-60C | 60t | 1 |
パワープレス | アマダ/TP-60C-X | 60t | 1 |
パワープレス | アマダ/TP-45C | 45t | 1 |
シャーリング | アマダ/SHS3 X125 | t3.2 w1,250 | 1 |